Dolar Alsaydım Bugün Ne Kadar Olurdu? Yıl Yıl Getiri
21 Ekim 2026 itibarıyla, 10 yıl önce (1 Ekim 2016) 10.000 TL ile dolar alsaydın, bugün elinde 165.188 TL olurdu. Bu, yıllık ortalama +%32,2 getiri demek. Aynı para TÜFE ile güncellenseydi 152.558 TL ederdi.
Dolar getirisi: 1, 3, 5, 10 ve 20 yıl
| Süre | Başlangıç | 10.000 TL bugün | Toplam | Yıllık ortalama | Enflasyona göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl | 1 Ekim 2025 | 11.925 TL | +%19,3 | +%18,2 | −%5,7 |
| 3 yıl | 1 Ekim 2023 | 18.078 TL | +%80,8 | +%21,4 | −%27,6 |
| 5 yıl | 1 Ekim 2021 | 55.962 TL | +%460 | +%40,6 | −%25,1 |
| 10 yıl | 1 Ekim 2016 | 165.188 TL | +%1.552 | +%32,2 | +%8,3 |
| 20 yıl | 1 Ekim 2006 | 330.718 TL | +%3.207 | +%19,1 | +%0,3 |
Başlangıç olarak ayın 1'i alınır. "Enflasyona göre", aynı tutarın TÜFE ile güncellenmiş değerine göre farktır.
2005'ten bugüne dolar
Yıl yıl: o yıl başında 10.000 TL ile dolar alsaydın
| Yıl | Bugünkü değer | O yıl içindeki değişim | Enflasyona göre (bugüne) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 367.626 TL | +%0,1 | −%3,6 |
| 2006 | 367.381 TL | +%5,2 | +%3,9 |
| 2007 | 349.165 TL | −%17,6 | +%8,6 |
| 2008 | 423.635 TL | +%29,8 | +%42,5 |
| 2009 | 326.257 TL | −%0,4 | +%20,2 |
| 2010 | 327.680 TL | +%2,7 | +%30,6 |
| 2011 | 319.137 TL | +%23,3 | +%33,4 |
| 2012 | 258.798 TL | −%6,5 | +%19,7 |
| 2013 | 276.787 TL | +%19,4 | +%37,3 |
| 2014 | 231.879 TL | +%8,6 | +%24 |
| 2015 | 213.422 TL | +%25,4 | +%22,4 |
| 2016 | 170.207 TL | +%21,5 | +%6,9 |
| 2017 | 140.122 TL | +%7,9 | −%3,9 |
| 2018 | 129.877 TL | +%38,1 | −%1,7 |
| 2019 | 94.069 TL | +%12,9 | −%14,3 |
| 2020 | 83.312 TL | +%23,6 | −%14,9 |
| 2021 | 67.419 TL | +%76,8 | −%20,8 |
| 2022 | 38.134 TL | +%44,1 | −%33,4 |
| 2023 | 26.469 TL | +%57,2 | −%27,1 |
| 2024 | 16.835 TL | +%19,8 | −%23,5 |
| 2025 | 14.050 TL | +%21,7 | −%9,3 |
| 2026 (bu yıl) | 11.546 TL | +%15,5 | −%2,6 |
Kendi hesabını yap
İlgili sayfalar
- Her ay dolar biriktirseydim ne olurdu?
- Altın mı dolar mı?
- Dolar mı euro mu?
- BIST 100 mü dolar mı?
- Mevduat mı dolar mı?
- Euro getirisi
- Gram altın getirisi
- BIST 100 getirisi
- Mevduat getirisi
- Bitcoin getirisi
Sonuçlar geçmiş verilere dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Hesaplama yöntemi ve varsayımlar metodoloji sayfasında.