Bitcoin Alsaydım Bugün Ne Kadar Olurdu? Yıl Yıl Getiri
21 Ekim 2026 itibarıyla, 10 yıl önce (1 Ekim 2016) 10.000 TL ile bitcoin alsaydın, bugün elinde 22.314.879 TL olurdu. Bu, yıllık ortalama +%115 getiri demek. Aynı para TÜFE ile güncellenseydi 152.558 TL ederdi.
Bitcoin getirisi: 1, 3, 5, 10 ve 20 yıl
| Süre | Başlangıç | 10.000 TL bugün | Toplam | Yıllık ortalama | Enflasyona göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl | 1 Ekim 2025 | 8.327 TL | −%16,7 | −%15,9 | −%34,2 |
| 3 yıl | 1 Ekim 2023 | 53.134 TL | +%431 | +%72,7 | +%113 |
| 5 yıl | 1 Ekim 2021 | 97.393 TL | +%874 | +%56,9 | +%30,3 |
| 10 yıl | 1 Ekim 2016 | 22.314.879 TL | +%223.049 | +%115 | +%14.527 |
Başlangıç olarak ayın 1'i alınır. "Enflasyona göre", aynı tutarın TÜFE ile güncellenmiş değerine göre farktır.
2014'ten bugüne bitcoin
Yıl yıl: o yıl başında 10.000 TL ile bitcoin alsaydın
| Yıl | Bugünkü değer | O yıl içindeki değişim | Enflasyona göre (bugüne) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 26.640.483 TL | −%50,9 | +%14.143 |
| 2015 | 54.215.905 TL | +%69,9 | +%30.985 |
| 2016 | 31.917.070 TL | +%172 | +%19.952 |
| 2017 | 11.753.480 TL | +%1.440 | +%7.965 |
| 2018 | 763.065 TL | −%62 | +%478 |
| 2019 | 2.007.278 TL | +%111 | +%1.729 |
| 2020 | 953.187 TL | +%410 | +%874 |
| 2021 | 186.934 TL | +%190 | +%120 |
| 2022 | 64.432 TL | −%50,2 | +%12,6 |
| 2023 | 129.463 TL | +%318 | +%257 |
| 2024 | 30.940 TL | +%153 | +%40,5 |
| 2025 | 12.236 TL | +%13,8 | −%21 |
| 2026 (bu yıl) | 10.750 TL | +%7,5 | −%9,3 |
Kendi hesabını yap
İlgili sayfalar
- Her ay bitcoin biriktirseydim ne olurdu?
- Altın mı bitcoin mi?
- Dolar getirisi
- Euro getirisi
- Gram altın getirisi
- BIST 100 getirisi
- Mevduat getirisi
Sonuçlar geçmiş verilere dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Hesaplama yöntemi ve varsayımlar metodoloji sayfasında.